ଟ୍ରେଲର ହିଚ୍ ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍ସ ହିଚ୍ ଆଡାପ୍ଟର
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | ବର୍ଣ୍ଣନା | ପିନ୍ ହୋଲ୍ସ (ରେ।) | ଦୈର୍ଘ୍ୟ (ରେ।) | ସମାପ୍ତ |
୨୯୦୦୧ | ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, ୨-୧/୨ ରୁ ୨ ଇଞ୍ଚ। | ୫/୮ | 6 | ପାଉଡର କୋଟ୍ + ଇ-କୋଟ୍ |
୨୯୦୦୨ | ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, ୩ ରୁ ୨-୧/୨ ଇଞ୍ଚ। | ୫/୮ | 6 | ପାଉଡର କୋଟ୍ + ଇ-କୋଟ୍ |
୨୯୦୦୩ | ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, 3 ରୁ 2 ଇଞ୍ଚ। | ୫/୮ | ୫-୧/୨ | ପାଉଡର କୋଟ୍ + ଇ-କୋଟ୍ |
୨୯୦୧୦ | କଲାର ସହିତ ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, ୨-୧/୨ ରୁ ୨ ଇଞ୍ଚ। | ୫/୮ | 6 | ପାଉଡର କୋଟ୍ + ଇ-କୋଟ୍ |
୨୯୦୨୦ | ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, 3 ରୁ 2 ଇଞ୍ଚ। | ୩/୪ ଏବଂ ୫/୮ | ୯-୧/୨ | ପାଉଡର କୋଟ୍ + ଇ-କୋଟ୍ |
୨୯୦୩୦ | ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, ୩ ରୁ ୨-୧/୨ ଇଞ୍ଚ। | ୫/୮ | 6 | ପାଉଡର ଆବରଣ |
୨୯୦୩୨ | କଲାର ସହିତ ରିଡ୍ୟୁସର୍ ସ୍ଲିଭ୍, 3 ରୁ 2-1/2 ଇଞ୍ଚ। | ୩/୪ ଏବଂ ୫/୮ | ୧୦-୩/୮ | ପାଉଡର ଆବରଣ |
ବିବରଣୀ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ


ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।